---
title: Kulutusraportti
slug: kulutusraportti
docTags: 
createdAt: 2026-09-25T10:03:33.736Z
---

Kulutustietoja pääsee tarkastelemaan navigointipalkissa olevan **Kulutusraportti**-painikkeen takaa.

## Kulutustietojen tarkastelu

Aseta ensin **Alkaen**- ja **Päättyen**-päivämäärät halutulle aikavälille ja paina **OK**-painiketta. Tämän jälkeen näet alla mittareiden kulutustiedot valitulle aikavälille. Mikäli päivämäärien väli on kovin suuri, sivu saattaa latautua hetken aikaa.

## Raportin lataus

Sivun oikeasta laidasta voit valita raportin tiedostomuodon valikosta ja ladata raportin **Lataa raportti** -painikkeesta. Jos käyttämänne laskutusohjelma puuttuu listasta, ottakaa yhteys [tuki@koka.fi](mailto\:tuki@koka.fi), niin selvitämme yhteensopivuuden.

| Raporttimuoto                    | Sisältö                                                                                               |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Laskut (PDF, ZIP)**            | Pakattu ZIP-tiedosto, jossa on jokaiselle asunnolle generoitu lasku (vain Online Premium -palvelussa) |
| **Kulutus (CSV)**                | Kulutustiedot CSV-muodossa halutulta aikaväliltä                                                      |
| **Kulutus (PDF)**                | Kulutustiedot PDF-muodossa halutulta aikaväliltä                                                      |
| **Lukemat (PDF)**                | Alku- ja loppupäivämäärän mittarilukemat PDF-muodossa                                                 |
| **Päiväkohtaiset lukemat (PDF)** | Mittarilukemat PDF-muodossa jokaiselta päivältä alku- ja loppupäivämäärän väliseltä ajalta            |

